販売中物件はありません
日商岩井今津北マンション
大阪府大阪市鶴見区今津北二丁目
価格偏差値
現在販売中の物件はありません
7階 / 56㎡の場合
相場
1,786万円
31.9万円/㎡
475
1,349
2,223
3,098
AI査定結果
推定相場価格
1,786万円
31.9万円/㎡
推定相場価格レンジ
1,349万円〜2,223万円
24.1万円/㎡〜39.7万円/㎡
最終更新日: 2026年7月25日
同じマンションの販売履歴
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 1,600万円 | 28.6万円 | 7階 | 56㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/17 | 1,180万円 | 21.1万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/11/13 | 1,280万円 | 22.9万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/19 | 1,350万円 | 24.1万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/09/21 | 1,420万円 | 25.4万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/06/30 | 1,450万円 | 25.9万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/06/05 | 1,780万円 | 31.6万円 | 4階 | 56.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/20 | 1,780万円 | 29.7万円 | 4階 | 60㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/17 | 1,490万円 | 26.6万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/01 | 1,780万円 | 31.6万円 | 4階 | 56.38㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/01/17 | 1,880万円 | 31.3万円 | 4階 | 60㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/06 | 1,980万円 | 33.0万円 | 4階 | 60㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/27 | 1,500万円 | 26.8万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/27 | 1,750万円 | 29.2万円 | 4階 | 60㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/15 | 1,550万円 | 27.7万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/27 | 1,500万円 | 26.8万円 | 7階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/09 | 1,560万円 | 26.0万円 | 3階 | 60㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/03/30 | 1,590万円 | 28.4万円 | 3階 | 56㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/18 | 1,690万円 | 28.2万円 | 7階 | 60㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/01/26 | 1,980万円 | 33.0万円 | 7階 | 60㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/26 | 1,580万円 | 28.0万円 | 4階 | 56.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/26 | 1,740万円 | 29.0万円 | 7階 | 60㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
37.9万円/㎡
前年比-2.9%
大阪市鶴見区
48.8万円/㎡
前年比+8.9%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | 日商岩井今津北マンション |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北二丁目 |
| 交通 | 片町線(学研都市線)放出駅徒歩15分 |
| 築年月 | 1981年 |
| 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
































































































































